Заказать звонок
Заказать звонок

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
+7 (495) 151-42-36Заказать звонок
Заказать звонок

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - Поля, обязательные для заполнения

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно
info@kermi.proулица Грина, дом 1, корпус 8
0
0
0 В корзине пока пусто

Чертежи и размеры трубчатых радиаторов KERMI

Со склада: 2030 2050 2057 2150 2180 3030 3037 3050 3057 3180

Размеры и габаритные схемы для каждой модели, количества секций и подключения.

Подбор чертежа

Выберите модель

Все модели трубчатых радиаторов KERMI

Высота 2 трубыглубина 65 мм 3 трубыглубина 105 мм 4 трубыглубина 145 мм 5 трубглубина 185 мм
180мм KERMI 5018, 5 труб, высота 180 мм
190мм KERMI 2019, 2 трубы, высота 190 мм KERMI 3019, 3 трубы, высота 190 мм KERMI 4019, 4 трубы, высота 190 мм
260мм KERMI 2026, 2 трубы, высота 260 мм KERMI 3026, 3 трубы, высота 260 мм KERMI 4026, 4 трубы, высота 260 мм KERMI 5026, 5 труб, высота 260 мм
300мм KERMI 2030, 2 трубы, высота 300 мм KERMI 3030, 3 трубы, высота 300 мм KERMI 4030, 4 трубы, высота 300 мм KERMI 5030, 5 труб, высота 300 мм
350мм KERMI 2035, 2 трубы, высота 350 мм KERMI 3035, 3 трубы, высота 350 мм KERMI 4035, 4 трубы, высота 350 мм KERMI 5035, 5 труб, высота 350 мм
370мм KERMI 2037, 2 трубы, высота 370 мм KERMI 3037, 3 трубы, высота 370 мм
400мм KERMI 2040, 2 трубы, высота 400 мм KERMI 3040, 3 трубы, высота 400 мм KERMI 4040, 4 трубы, высота 400 мм KERMI 5040, 5 труб, высота 400 мм
450мм KERMI 2045, 2 трубы, высота 450 мм KERMI 3045, 3 трубы, высота 450 мм KERMI 4045, 4 трубы, высота 450 мм KERMI 5045, 5 труб, высота 450 мм
500мм KERMI 2050, 2 трубы, высота 500 мм KERMI 3050, 3 трубы, высота 500 мм KERMI 4050, 4 трубы, высота 500 мм KERMI 5050, 5 труб, высота 500 мм
550мм KERMI 2055, 2 трубы, высота 550 мм KERMI 3055, 3 трубы, высота 550 мм KERMI 4055, 4 трубы, высота 550 мм KERMI 5055, 5 труб, высота 550 мм
570мм KERMI 2057, 2 трубы, высота 570 мм KERMI 3057, 3 трубы, высота 570 мм KERMI 5057, 5 труб, высота 570 мм
600мм KERMI 2060, 2 трубы, высота 600 мм KERMI 3060, 3 трубы, высота 600 мм KERMI 4060, 4 трубы, высота 600 мм KERMI 5060, 5 труб, высота 600 мм
750мм KERMI 2075, 2 трубы, высота 750 мм KERMI 3075, 3 трубы, высота 750 мм KERMI 4075, 4 трубы, высота 750 мм KERMI 5075, 5 труб, высота 750 мм
900мм KERMI 2090, 2 трубы, высота 900 мм KERMI 3090, 3 трубы, высота 900 мм KERMI 4090, 4 трубы, высота 900 мм KERMI 5090, 5 труб, высота 900 мм
1000мм KERMI 2100, 2 трубы, высота 1000 мм KERMI 3100, 3 трубы, высота 1000 мм KERMI 4100, 4 трубы, высота 1000 мм KERMI 5100, 5 труб, высота 1000 мм
1100мм KERMI 2110, 2 трубы, высота 1100 мм KERMI 4110, 4 трубы, высота 1100 мм KERMI 5110, 5 труб, высота 1100 мм
1200мм KERMI 2120, 2 трубы, высота 1200 мм KERMI 3120, 3 трубы, высота 1200 мм KERMI 4120, 4 трубы, высота 1200 мм KERMI 5120, 5 труб, высота 1200 мм
1500мм KERMI 2150, 2 трубы, высота 1500 мм KERMI 3150, 3 трубы, высота 1500 мм KERMI 4150, 4 трубы, высота 1500 мм KERMI 5150, 5 труб, высота 1500 мм
1800мм KERMI 2180, 2 трубы, высота 1800 мм KERMI 3180, 3 трубы, высота 1800 мм KERMI 4180, 4 трубы, высота 1800 мм KERMI 5180, 5 труб, высота 1800 мм
2000мм KERMI 2200, 2 трубы, высота 2000 мм KERMI 3200, 3 трубы, высота 2000 мм KERMI 4200, 4 трубы, высота 2000 мм KERMI 5200, 5 труб, высота 2000 мм
2200мм KERMI 2220, 2 трубы, высота 2200 мм KERMI 3220, 3 трубы, высота 2200 мм KERMI 4220, 4 трубы, высота 2200 мм KERMI 5220, 5 труб, высота 2200 мм
2500мм KERMI 2250, 2 трубы, высота 2500 мм KERMI 3250, 3 трубы, высота 2500 мм KERMI 4250, 4 трубы, высота 2500 мм KERMI 5250, 5 труб, высота 2500 мм
2800мм KERMI 2280, 2 трубы, высота 2800 мм KERMI 3280, 3 трубы, высота 2800 мм KERMI 4280, 4 трубы, высота 2800 мм KERMI 5280, 5 труб, высота 2800 мм
3000мм KERMI 2300, 2 трубы, высота 3000 мм KERMI 3300, 3 трубы, высота 3000 мм KERMI 4300, 4 трубы, высота 3000 мм KERMI 5300, 5 труб, высота 3000 мм

Серии по количеству труб

Обозначения на чертеже

Обозначения: H высота, L длина, T глубина, N межосевое расстояние спереди сбоку H N L T
H Высота
Одинакова у всех исполнений модели
L Длина
Зависит от количества секций
T Глубина
Зависит от количества труб в секции
N Межосевое
Между осями верхнего и нижнего подключения

Подключения

Боковое подключение №12
Подводка сбоку, к торцу радиатора. От 2 до 66 секций.
Нижнее подключение №69 ТВВ
Подводка снизу, термовентиль встроен в радиатор. От 4 до 66 секций.